| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Изв**** Мих*** | 1 Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Шум**** Его* | 1 Б | 1 класс | 98,75% | 56% | I |
| 3. | Вин***** Дми**** | 1Б | 1 класс | 98,75% | 56% | I |
| 4. | Пик***** Вик***** | 1 Б | 1 класс | 97,95% | - | I |
| 5. | Чер*** Вар**** Сер****** | 4 Г | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 6. | Нос** Ива* | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 7. | Дун**** Анн* Але********** | 4 Г | 4 класс | 99% | 70% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вин***** Дми**** | 1Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Шум**** Его* | 1 Б | 1 класс | 98% | 59% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вин***** Дми**** | 1Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Изв**** Мих*** | 1 Б | 1 класс | 95,47% | 65% | I |
| 3. | Пик***** Вик***** | 1 Б | 1 класс | 91,67% | - | I |
| 4. | Шум**** Его* | 1 Б | 1 класс | 89,67% | - | I |
| 5. | Нос** Ива* | 4 | 4 класс | 97% | 92% | I |
| 6. | Дун**** Анн* Але********** | 4 Г | 4 класс | 84,39% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шум**** Его* | 1 Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Пик***** Вик***** | 1 Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Вин***** Дми**** | 1Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 4. | Изв**** Мих*** | 1 Б | 1 класс | 98,75% | - | I |
| 5. | Дун**** Анн* Але********** | 4 Г | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 6. | Нос** Ива* | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шум**** Его* | 1 Б | 1 класс | 98% | 55% | I |
| 2. | Пик***** Вик***** | 1 Б | 1 класс | 96,35% | - | I |
| 3. | Изв**** Мих*** | 1 Б | 1 класс | 88,27% | - | II |
| Боб******** Еле** Вал******* |
| Крю**** Кри***** Сер****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Крю**** Кри***** Сер****** | Русский язык и литература |
| Крю**** Кри***** Сер****** | Математика |
| Крю**** Кри***** Сер****** | Биология, Окружающий мир |