| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 86,5% | 58% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 95,02% | 60% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 92% | 52% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 98,8% | 92% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 94,67% | 66% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 88,15% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 98,33% | 91% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 91,1% | 60% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 92,15% | 65% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мед****** Окс*** Мих******* | 11 | 11 класс | 84,88% | - | II |
| Кул**** Вла***** Мих******* |
| Учитель | Предмет |
|---|