| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Виш*** Арт** | 1 Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Рыс* Кри***** | 2 Б | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Мин***** Бог*** | 2 Б | 2 класс | 98,75% | 53% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мин***** Бог*** | 2 Б | 2 класс | 80,15% | - | II |
| 2. | Рыс* Кри***** | 2 Б | 2 класс | 71,87% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Виш*** Арт** | 1 Б | 1 класс | 90,67% | - | I |
| 2. | Мин***** Бог*** | 2 Б | 2 класс | 94% | 65% | I |
| 3. | Рыс* Кри***** | 2 Б | 2 класс | 89,9% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Виш*** Арт** | 1 Б | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Мин***** Бог*** | 2 Б | 2 класс | 98% | - | I |
| 3. | Рыс* Кри***** | 2 Б | 2 класс | 97,55% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Виш*** Арт** | 1 Б | 1 класс | 92,68% | - | I |
| 2. | Мин***** Бог*** | 2 Б | 2 класс | 98,75% | 63% | I |
| 3. | Рыс* Кри***** | 2 Б | 2 класс | 96% | - | I |
| Зам****** Оль** Ник******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Зам****** Оль** Ник******* | Информатика и ИКТ |
| Зам****** Оль** Ник******* | Английский язык |
| Зам****** Оль** Ник******* | Математика |
| Зам****** Оль** Ник******* | Биология, Окружающий мир |
| Зам****** Оль** Ник******* | Русский язык и литература |