| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 99,2% | 92% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 91,17% | 61% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 83,63% | - | II |
| 2. | Тим********* Бул** Рус******* | 10 | 10 класс | 93% | 61% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 88,18% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 100% | 100% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 76,9% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Эми** Рус******* | 5 | 5 класс | 87,57% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Бул** Рус******* | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тим********* Бул** Рус******* | 10 | 10 класс | 91,2% | - | I |
| Его**** Мар*** Ана******** |
| Учитель | Предмет |
|---|