| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 65,72% | - | |
| 2. | Сол****** Юли* | 10 | 10 класс | 97,5% | 96% | I |
| 3. | мак****** мар****** | 10 | 10 класс | 94,9% | 90% | I |
| 4. | Кор**** Его* | 10 класс | 94,89% | 89% | I | |
| 5. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 92,8% | 84% | I |
| 6. | Про****** Ник**** | ТО-15910 | 10 класс | 92,42% | 82% | I |
| 7. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 91,07% | 78% | I |
| 8. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 89,91% | 73% | I |
| 9. | Нес***** Кир*** | ТО-15902 | 10 класс | 89,32% | 70% | II |
| 10. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 88,83% | 68% | II |
| 11. | Скр**** Мат*** Вла********* | ТО-15902 | 10 класс | 88,8% | 68% | II |
| 12. | Кос**** Арс**** | TO-15910 | 10 класс | 87,24% | 61% | II |
| 13. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 86,64% | 59% | II | |
| 14. | Аст******* Рус*** | 10 | 10 класс | 86,25% | 56% | II |
| 15. | Бур******* Ант** | 10 | 10 класс | 85,14% | 52% | II |
| 16. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 83,59% | - | II |
| 17. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 83,15% | - | II |
| 18. | Спо****** Кир* | 10 | 10 класс | 83,01% | - | II |
| 19. | Фед**** Вяч***** Арт****** | ТО-15902 | 10 класс | 80,91% | - | II |
| 20. | Чир*** Иль* | 10 | 10 класс | 80,44% | - | II |
| 21. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 78,96% | - | III |
| 22. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 78,14% | - | III |
| 23. | Кап***** Мак** | 10 | 10 класс | 75,01% | - | III |
| 24. | Баш****** Кир*** | 10 | 10 класс | 74,92% | - | III |
| 25. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 73,44% | - | III |
| 26. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 73,08% | - | III |
| 27. | Гол**** Мих*** | СПО | 10 класс | 72,73% | - | III |
| 28. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 65,66% | - | |
| 29. | Тел**** Дан** | 10 | 10 класс | 61,06% | - | |
| 30. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 59,23% | - | |
| 31. | Люд******* Ник*** | 1 курс | 10 класс | 55,55% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 98,4% | 85% | I |
| 3. | Сол****** Юли* | 10 | 10 класс | 98% | 81% | I |
| 4. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 95,9% | 64% | I |
| 5. | Кор**** Его* | 10 класс | 94,5% | 55% | I | |
| 6. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 94,13% | 52% | I |
| 7. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 93,6% | - | I |
| 8. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 93,58% | - | I |
| 9. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 91,65% | - | I |
| 10. | Кап***** Мак** | 10 | 10 класс | 91,22% | - | I |
| 11. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 90,57% | - | I | |
| 12. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 89,42% | - | II |
| 13. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 86,39% | - | II |
| 14. | Бур******* Ант** | 10 | 10 класс | 84,97% | - | II |
| 15. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 79,2% | - | III |
| 16. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 72,47% | - | III |
| 17. | Чер****** Арс**** | 15906 | 10 класс | 51,15% | - | |
| 18. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 40,37% | - | |
| 19. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 30,4% | - | |
| 20. | Дол******* Ден** | 11 | 11 класс | 98,17% | 88% | I |
| 21. | Сиг*** Сем** | 11 | 11 класс | 98,06% | 88% | I |
| 22. | Ана**** Ден** | ТО-24909 | 11 класс | 94,32% | 56% | I |
| 23. | Ман**** Ден** | ТО-24901 | 11 класс | 88,06% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 85,17% | - | II |
| 2. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 4. | Ван**** Ник*** | то-15909 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 5. | Сел****** Вит**** | 10 класс | 97% | 83% | I | |
| 6. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 97% | 83% | I |
| 7. | Сол****** Юли* | 10 | 10 класс | 96% | 74% | I |
| 8. | Аст******* Рус*** | 10 | 10 класс | 96% | 74% | I |
| 9. | мак****** мар****** | 10 | 10 класс | 94% | 66% | I |
| 10. | Спо****** Кир* | 10 | 10 класс | 93,5% | 63% | I |
| 11. | Чир*** Иль* | 10 | 10 класс | 93,5% | 63% | I |
| 12. | Кри***** Дми**** | 10 класс | 93% | 61% | I | |
| 13. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 92% | 57% | I |
| 14. | Фед**** Вяч***** Арт****** | ТО-15902 | 10 класс | 91,67% | 56% | I |
| 15. | Гри*** Дем** Сер****** | ТО-15909 | 10 класс | 91,5% | 56% | I |
| 16. | Кос**** Арс**** | TO-15910 | 10 класс | 90,17% | - | I |
| 17. | Оди**** Мих*** | 10 | 10 класс | 90,08% | - | I |
| 18. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 90% | - | I |
| 19. | Яке** | 10 | 10 класс | 88,33% | - | II |
| 20. | Боб*** Мат*** | 10 класс | 87% | - | II | |
| 21. | Бур******* Ант** | 10 | 10 класс | 85,5% | - | II |
| 22. | Кап***** Мак** | 10 | 10 класс | 83,58% | - | II |
| 23. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 83,5% | - | II |
| 24. | Сал****** Мар** | 10 | 10 класс | 83% | - | II |
| 25. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 83% | - | II |
| 26. | Кур***** Тим** | 15909 | 10 класс | 82,67% | - | II |
| 27. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 82% | - | II |
| 28. | Ека****** Ков****** | 10 класс | 81% | - | II | |
| 29. | Пер******* Ана****** | 15905 | 10 класс | 80,33% | - | II |
| 30. | Нес***** Кир*** | ТО-15902 | 10 класс | 79,5% | - | II |
| 31. | Люд******* Ник*** | 1 курс | 10 класс | 78,17% | - | III |
| 32. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 77,83% | - | III |
| 33. | Коб**** Мат*** | ТО 15902 | 10 класс | 77,5% | - | III |
| 34. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 76% | - | III | |
| 35. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 75% | - | III |
| 36. | Фом** Его* | 10 | 10 класс | 74,75% | - | III |
| 37. | Про****** Ник**** | ТО-15910 | 10 класс | 74,33% | - | III |
| 38. | Скр**** Мат*** Вла********* | ТО-15902 | 10 класс | 73,17% | - | III |
| 39. | Гол**** Мих*** | СПО | 10 класс | 73% | - | III |
| 40. | Чеч***** Еле** | 10 | 10 класс | 69,17% | - | |
| 41. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 67% | - | |
| 42. | Вол****** Его* | 10 | 10 класс | 66,5% | - | |
| 43. | Шик** Кир*** | 10 | 10 класс | 65,83% | - | |
| 44. | Про******* Ива* | 10 | 10 класс | 65,33% | - | |
| 45. | Гав***** Дми**** | 10 | 10 класс | 64,67% | - | |
| 46. | Тел**** Дан** | 10 | 10 класс | 64,67% | - | |
| 47. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 63,83% | - | |
| 48. | Лыс**** Вал**** | 1 | 10 класс | 61,67% | - | |
| 49. | Ерш** Ива* | 10 класс | 60,5% | - | ||
| 50. | Про****** Мих*** | 10 класс | 56,83% | - | ||
| 51. | Баш****** Кир*** | 10 | 10 класс | 56,67% | - | |
| 52. | Чер****** Арс**** | 15906 | 10 класс | 49,67% | - | |
| 53. | Кор**** Его* | 10 класс | 40,33% | - | ||
| 54. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 39,67% | - | |
| 55. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 28,33% | - | |
| 56. | Бер***** | 15910 | 11 класс | 100% | 100% | I |
| 57. | Дол******* Ден** | 11 | 11 класс | 98,33% | 87% | I |
| 58. | Коз*** Иго** | 11 | 11 класс | 97,5% | 82% | I |
| 59. | Син** Дем*** | ТО-24910 | 11 класс | 97,33% | 81% | I |
| 60. | Ана**** Ден** | ТО-24909 | 11 класс | 97% | 80% | I |
| 61. | Свя*** Мат*** | 11 | 11 класс | 96,67% | 77% | I |
| 62. | Тат**** Шол** | 11 | 11 класс | 96,67% | 77% | I |
| 63. | Аге** Ром** | ТО-24910 | 11 класс | 96,33% | 74% | I |
| 64. | Сут**** Арт** | ТО-24901 | 11 класс | 95,33% | 69% | I |
| 65. | Бог****** Сер*** | 24909 | 11 класс | 95% | 68% | I |
| 66. | Каз***** Арс**** | ТО-24904 | 11 класс | 94,33% | 63% | I |
| 67. | Сем***** Дан** | 11 | 11 класс | 93,33% | 59% | I |
| 68. | Хаз***** Ксе*** | 2курс | 11 класс | 93,33% | 59% | I |
| 69. | Ели***** Сем** | 11 класс | 92,17% | 52% | I | |
| 70. | Мол***** Вал**** Сер****** | ТО-24909 | 11 класс | 92% | 52% | I |
| 71. | Ган**** Тим** Гур******* | 11 | 11 класс | 92% | 52% | I |
| 72. | Коз**** Тат**** | ТО-24910 | 11 класс | 91,67% | - | I |
| 73. | Ман**** Ден** | ТО-24901 | 11 класс | 91,33% | - | I |
| 74. | Юсу**** Мар*** | 11 | 11 класс | 91,17% | - | I |
| 75. | Фом** Дми**** | 11 | 11 класс | 90,5% | - | I |
| 76. | Цар********* Вла****** | 11 | 11 класс | 88% | - | II |
| 77. | Сиг*** Сем** | 11 | 11 класс | 86% | - | II |
| 78. | Лук***** Мак*** | 11 | 11 класс | 85,67% | - | II |
| 79. | Кор***** Вла****** | 11 | 11 класс | 85,33% | - | II |
| 80. | Чук**** Сер*** | ТО-24909 | 11 класс | 78% | - | III |
| 81. | Вел***** Нат**** Вла********* | 11 | 11 класс | 78% | - | III |
| 82. | Авд**** Мак** | 11 | 11 класс | 75,67% | - | III |
| 83. | Быр*** Мак*** | ТО24909 | 11 класс | 75,17% | - | III |
| 84. | Нес***** Арт** | 11 | 11 класс | 72,83% | - | III |
| 85. | Вас**** Кон******* | 11 | 11 класс | 68,83% | - | |
| 86. | Пут**** Вас**** | 11 | 11 класс | 64,5% | - | |
| 87. | Чиг*** Дан** | 11 | 11 класс | 46,83% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 76,23% | - | III |
| 2. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 98% | 95% | I |
| 3. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 98% | 95% | I |
| 4. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 94,59% | 71% | I |
| 5. | Скр**** Мат*** Вла********* | ТО-15902 | 10 класс | 94% | 69% | I |
| 6. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 92,33% | 59% | I |
| 7. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 92,26% | 59% | I |
| 8. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 91,85% | 56% | I |
| 9. | Кор**** Его* | 10 класс | 89,18% | - | II | |
| 10. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 88,18% | - | II |
| 11. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 87,67% | - | II | |
| 12. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 86,26% | - | II |
| 13. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 83,59% | - | II |
| 14. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 65,37% | - | |
| 15. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 40,36% | - | |
| 16. | Сиг*** Сем** | 11 | 11 класс | 97,33% | 81% | I |
| 17. | Дол******* Ден** | 11 | 11 класс | 97,33% | 81% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 81% | - | II |
| 2. | Чир*** Иль* | 10 | 10 класс | 98,8% | 94% | I |
| 3. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 98,5% | 94% | I |
| 4. | Кор**** Его* | 10 класс | 96,5% | 82% | I | |
| 5. | Пер******* Ана****** | 15905 | 10 класс | 96,5% | 82% | I |
| 6. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 93,2% | 58% | I |
| 7. | Гор**** Мар* | 10 | 10 класс | 91,75% | - | I |
| 8. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 91,47% | - | I |
| 9. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 91,33% | - | I |
| 10. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 91% | - | I |
| 11. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 90,33% | - | I |
| 12. | мак****** мар****** | 10 | 10 класс | 90% | - | I |
| 13. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 89,5% | - | I |
| 14. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 89% | - | II |
| 15. | Скр**** Мат*** Вла********* | ТО-15902 | 10 класс | 88,9% | - | II |
| 16. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 88,33% | - | II |
| 17. | Фед**** Вяч***** Арт****** | ТО-15902 | 10 класс | 75,9% | - | III |
| 18. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 72,13% | - | III |
| 19. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 71,95% | - | III |
| 20. | Тел**** Дан** | 10 | 10 класс | 71,5% | - | III |
| 21. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 55,97% | - | |
| 22. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 27,47% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 86,69% | 51% | II |
| 2. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 99,36% | 98% | I |
| 3. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 97,95% | 90% | I |
| 4. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 97,2% | 87% | I |
| 5. | Гол**** Мих*** | СПО | 10 класс | 93,8% | 68% | I |
| 6. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 93,3% | 64% | I |
| 7. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 92,75% | 59% | I |
| 8. | Кап***** Мак** | 10 | 10 класс | 92,36% | 57% | I |
| 9. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 92,16% | 56% | I |
| 10. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 89,3% | - | II |
| 11. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 88,68% | - | II |
| 12. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 87,53% | - | II |
| 13. | Кор**** Его* | 10 класс | 86,99% | - | II | |
| 14. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 82,95% | - | II |
| 15. | мак****** мар****** | 10 | 10 класс | 79,59% | - | II |
| 16. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 66,91% | - | |
| 17. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 58,07% | - | |
| 18. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 31,49% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 77,52% | - | III |
| 2. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 94,42% | 86% | I |
| 3. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 91,75% | 69% | I |
| 4. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 91,55% | 68% | I |
| 5. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 90,45% | 62% | I |
| 6. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 88,3% | - | II |
| 7. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 87,3% | - | II |
| 8. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 86,37% | - | II |
| 9. | Фед**** Вяч***** Арт****** | ТО-15902 | 10 класс | 85,03% | - | II |
| 10. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 83,67% | - | II |
| 11. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 83,28% | - | II |
| 12. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 78,24% | - | III |
| 13. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 73,95% | - | III |
| 14. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 73,69% | - | III | |
| 15. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 66,69% | - | |
| 16. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 37,4% | - | |
| 17. | Тат**** Шол** | 11 | 11 класс | 100% | 100% | I |
| 18. | Сиг*** Сем** | 11 | 11 класс | 98,8% | 99% | I |
| 19. | Мол***** Вал**** Сер****** | ТО-24909 | 11 класс | 98,75% | 97% | I |
| 20. | Хаз***** Ксе*** | 2курс | 11 класс | 98,67% | 96% | I |
| 21. | Свя*** Мат*** | 11 | 11 класс | 96,75% | 90% | I |
| 22. | Коз*** Иго** | 11 | 11 класс | 95,55% | 83% | I |
| 23. | Дол******* Ден** | 11 | 11 класс | 94,7% | 77% | I |
| 24. | Ман**** Ден** | ТО-24901 | 11 класс | 94,27% | 73% | I |
| 25. | Ган**** Тим** Гур******* | 11 | 11 класс | 93,25% | 68% | I |
| 26. | Ана**** Ден** | ТО-24909 | 11 класс | 92,9% | 65% | I |
| 27. | Аге** Ром** | ТО-24910 | 11 класс | 91,5% | 54% | I |
| 28. | Ели***** Сем** | 11 класс | 91,4% | 53% | I | |
| 29. | Сем***** Дан** | 11 | 11 класс | 87,53% | - | II |
| 30. | Цар********* Вла****** | 11 | 11 класс | 82,37% | - | II |
| 31. | Сут**** Арт** | ТО-24901 | 11 класс | 82,27% | - | II |
| 32. | Авд**** Мак** | 11 | 11 класс | 81,43% | - | II |
| 33. | Без**** арт** | то 24901 | 11 класс | 80,98% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 93,5% | 74% | I |
| 2. | Кор**** Его* | 10 класс | 95,13% | 85% | I | |
| 3. | Ван**** Ник*** | то-15909 | 10 класс | 94% | 77% | I |
| 4. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 93% | 71% | I |
| 5. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 92,8% | 70% | I |
| 6. | Гри*** Дем** Сер****** | ТО-15909 | 10 класс | 92,33% | 67% | I |
| 7. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 92,13% | 64% | I |
| 8. | Чег****** Ило** | 10 | 10 класс | 91,83% | 62% | I |
| 9. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 91% | 56% | I |
| 10. | Чеч***** Еле** | 10 | 10 класс | 90,92% | 56% | I |
| 11. | Гол**** Мих*** | СПО | 10 класс | 90,67% | 54% | I |
| 12. | Нес***** Кир*** | ТО-15902 | 10 класс | 89,77% | - | I |
| 13. | Фил***** Вла****** | 10 | 10 класс | 86,13% | - | II |
| 14. | Гри****** Кон******* | 10 | 10 класс | 85,76% | - | II |
| 15. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 85,68% | - | II |
| 16. | Фед**** Вяч***** Арт****** | ТО-15902 | 10 класс | 84,47% | - | II |
| 17. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 84,3% | - | II |
| 18. | Ека****** Ков****** | 10 класс | 83,84% | - | II | |
| 19. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 83,69% | - | II |
| 20. | Шул**** Евг**** | 10 класс | 82,17% | - | II | |
| 21. | Чир*** Иль* | 10 | 10 класс | 80,7% | - | II |
| 22. | Оди**** Мих*** | 10 | 10 класс | 72,01% | - | III |
| 23. | Лыс**** Вал**** | 1 | 10 класс | 71,61% | - | III |
| 24. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 69,16% | - | |
| 25. | Гав***** Дми**** | 10 | 10 класс | 54,77% | - | |
| 26. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 53,33% | - | |
| 27. | Тел**** Дан** | 10 | 10 класс | 50,7% | - | |
| 28. | Мол***** Вал**** Сер****** | ТО-24909 | 11 класс | 93,67% | 72% | I |
| 29. | Сиг*** Сем** | 11 | 11 класс | 93,01% | 69% | I |
| 30. | Цар********* Вла****** | 11 | 11 класс | 90,72% | 57% | I |
| 31. | Дол******* Ден** | 11 | 11 класс | 83,6% | - | II |
| 32. | Без**** арт** | то 24901 | 11 класс | 70,73% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чис***** Але****** | 15902 | 9 класс | 79,92% | - | II |
| 2. | Кор**** Его* | 10 класс | 98% | 93% | I | |
| 3. | Пер******* Ана****** | 15905 | 10 класс | 97,4% | 87% | I |
| 4. | кон**** кир*** | 10 | 10 класс | 96,48% | 81% | I |
| 5. | Сав***** Мак*** | 10 | 10 класс | 95% | 71% | I |
| 6. | Чир*** Иль* | 10 | 10 класс | 94,75% | 67% | I |
| 7. | Щен****** Над* | 10 | 10 класс | 94,5% | 67% | I |
| 8. | Дуд**** Кон******* | 15910 | 10 класс | 94,08% | 63% | I |
| 9. | Ряб***** Соф** | 10 | 10 класс | 91,74% | - | I |
| 10. | Паш*** Ник*** | 10 | 10 класс | 91,3% | - | I |
| 11. | Кир***** Мих*** | 10 | 10 класс | 88,95% | - | II |
| 12. | Фил***** Вла****** | 10 | 10 класс | 83,13% | - | II |
| 13. | Вед******* Дан** | 10 | 10 класс | 83,1% | - | II |
| 14. | Сер**** Ива* | ТО-15902 | 10 класс | 79,55% | - | II |
| 15. | Лоп**** Арт** | 15910 | 10 класс | 69,18% | - | |
| 16. | Тел**** Дан** | 10 | 10 класс | 65,73% | - | |
| 17. | Баб**** Сер*** | 10 | 10 класс | 46,61% | - | |
| 18. | Нов****** Мат*** | то-15906 | 10 класс | 40,43% | - |
| Вед******** Еле** Вит******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Ели**** А.в* | Физика |