| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 76,09% | - | III |
| 2. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 72,15% | - | III |
| 3. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 64,6% | - | |
| 4. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 78,41% | - | III |
| 5. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 77,38% | - | III |
| 6. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 76,9% | - | III |
| 7. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 71,17% | - | III |
| 8. | Цол** Ива* Але********** | 11 | 11 класс | 71,01% | - | III |
| 9. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 63,44% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 62,86% | - | |
| 2. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 98% | 81% | I |
| 3. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 45,61% | - | |
| 4. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 99,33% | 97% | I |
| 5. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 95% | 60% | I |
| 6. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 82,93% | - | II |
| 7. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 80,83% | - | II |
| 8. | Цол** Ива* Але********** | 11 | 11 класс | 47,08% | - | |
| 9. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 28,7% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 89,73% | - | I |
| 2. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 98% | 87% | I |
| 3. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 91% | 54% | I |
| 4. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 100% | 100% | I |
| 5. | Цол** Ива* Але********** | 11 | 11 класс | 92% | 52% | I |
| 6. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 91,17% | - | I |
| 7. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 90,33% | - | I |
| 8. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 90,33% | - | I |
| 9. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 90,33% | - | I |
| 10. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 88,33% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 68,65% | - | |
| 2. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 79,23% | - | III |
| 3. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 61,82% | - | |
| 4. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 93,93% | 50% | I |
| 5. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 87% | - | II |
| 6. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 83,47% | - | II |
| 7. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 61,63% | - | |
| 8. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 56,7% | - | |
| 9. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 19% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 89,11% | - | II |
| 2. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 71,52% | - | III |
| 4. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 98,33% | 88% | I |
| 5. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 93,5% | 58% | I |
| 6. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 89,6% | - | I |
| 7. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 87,73% | - | II |
| 8. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 87,5% | - | II |
| 9. | Цол** Ива* Але********** | 11 | 11 класс | 80,67% | - | II |
| 10. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 58,73% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 69,58% | - | III |
| 2. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 62,49% | - | |
| 3. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 49,43% | - | |
| 4. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 90,97% | 51% | I |
| 5. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 85,37% | - | II |
| 6. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 78,7% | - | III |
| 7. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 68,43% | - | |
| 8. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 54,93% | - | |
| 9. | Цол** Ива* Але********** | 11 | 11 класс | 34,72% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 89,73% | 76% | I |
| 2. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 82,25% | - | II |
| 3. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 70,87% | - | III |
| 4. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 99,2% | 95% | I |
| 5. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 92,9% | 56% | I |
| 6. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 74,02% | - | III |
| 7. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 53,72% | - | |
| 8. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 42,2% | - | |
| 9. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 35,92% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 89,48% | - | II |
| 2. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 69,63% | - | III |
| 3. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 44,53% | - | |
| 4. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 93,6% | 71% | I |
| 5. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 67,7% | - | |
| 6. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 66,81% | - | |
| 7. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 62,07% | - | |
| 8. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 49,67% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 90,3% | - | I |
| 2. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 66,6% | - | |
| 3. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 44,98% | - | |
| 4. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 83,5% | - | II |
| 5. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 76,7% | - | III |
| 6. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 73,9% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ван** Ром** Анд****** | 8 | 8 класс | 63,3% | - | |
| 2. | Нов****** Бог*** Ник******* | 10 | 10 класс | 63,55% | - | |
| 3. | Муж**** Рад*** Дау***** | 10 | 10 класс | 37,77% | - | |
| 4. | Ива*** Евг**** Ива***** | 11 | 11 класс | 95,5% | 83% | I |
| 5. | Сма*** Ден** Сер****** | 11 | 11 класс | 78,23% | - | III |
| 6. | Фар***** Фар** Фар*** огл* | 11 | 11 класс | 75,55% | - | III |
| 7. | Саф** Дан** Анд****** | 11 | 11 класс | 66,22% | - | |
| 8. | Коч***** Але**** Вла********* | 11 | 11 класс | 63,92% | - | |
| 9. | Ник***** Ива* Юрь**** | 11 | 11 класс | 59,93% | - |
| Кол*********** Диа** Рев******* |
| Короткова Гульшан Умаржановна |
| Макурин Андрей Валерьевич |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Кол*********** Диа** Рев******* | Математика |
| Кол*********** Диа** Рев******* | Информатика и ИКТ |
| Кор****** Гул**** Ума******** | Химия |
| Кра******* Мар*** Ник******* | Русский язык и литература |
| Крю**** Еле** Мих******* | Биология, Окружающий мир |
| Крю**** Еле** Мих******* | Английский язык |
| Мак**** Анд*** Вал******* | Физика |
| Фал********** Рау***** Наг****** | Математика |
| Чех****** Нат**** Вла********* | История |
| Чех****** Нат**** Вла********* | Обществознание |