| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зая* Арс**** | 3б | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Нес***** Его* | 3б | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Юри***** Сав**** | 3б | 3 класс | 97% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зая* Арс**** | 3б | 3 класс | 95,33% | 67% | I |
| 2. | Юри***** Сав**** | 3б | 3 класс | 93,33% | 55% | I |
| 3. | Нес***** Его* | 3б | 3 класс | 93,08% | 53% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зая* Арс**** | 3б | 3 класс | 93,63% | 78% | I |
| 2. | Нес***** Его* | 3б | 3 класс | 87,8% | 54% | II |
| 3. | Юри***** Сав**** | 3б | 3 класс | 87% | 52% | II |
| 4. | Цир****** Таи*** | 3б | 3 класс | 64,2% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зая* Арс**** | 3б | 3 класс | 97,6% | 61% | I |
| 2. | Нес***** Его* | 3б | 3 класс | 97,6% | 61% | I |
| 3. | Юри***** Сав**** | 3б | 3 класс | 95,3% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зая* Арс**** | 3б | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Юри***** Сав**** | 3б | 3 класс | 97% | - | I |
| Бел******** Люб*** Але********** |
| Учитель | Предмет |
|---|