| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 94,18% | 76% | I |
| 2. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 93,5% | 72% | I |
| 3. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 90,59% | 58% | I |
| 4. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 87,07% | - | II |
| 5. | Пав**** Мар** | 6 | 6 класс | 83,19% | - | II |
| 6. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 82,8% | - | II |
| 7. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 74,55% | - | III |
| 8. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 74,32% | - | III |
| 9. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 71,18% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 86,2% | 55% | II |
| 2. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 76,86% | - | III |
| 3. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 62,74% | - | |
| 4. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 55,61% | - | |
| 5. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 52,57% | - | |
| 6. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 39% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дем***** Ека****** | 4 | 4 класс | 59,91% | - | |
| 2. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 92,8% | 70% | I |
| 3. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 92,8% | 70% | I |
| 4. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 81,83% | - | II |
| 5. | Пав**** Мар** | 6 | 6 класс | 81,13% | - | II |
| 6. | Бел** Таи*** | 6 | 6 класс | 76,3% | - | III |
| 7. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 75,95% | - | III |
| 8. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 73,93% | - | III |
| 9. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 72% | - | III |
| 10. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 69,87% | - | III |
| 11. | Бел****** Ден** | 6 | 6 класс | 64,92% | - | |
| 12. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 58% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дем***** Ека****** | 4 | 4 класс | 85,15% | - | II |
| 2. | Бел** Таи*** | 6 | 6 класс | 94,17% | 72% | I |
| 3. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 92,43% | 61% | I |
| 4. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 90,43% | 50% | I |
| 5. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 89,5% | - | I |
| 6. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 87,37% | - | II |
| 7. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 84,32% | - | II |
| 8. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 83,73% | - | II |
| 9. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 81,18% | - | II |
| 10. | Бел****** Ден** | 6 | 6 класс | 53,9% | - | |
| 11. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 45,13% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 99% | 80% | I |
| 2. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 97,33% | 66% | I |
| 3. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 96% | 54% | I |
| 4. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 95,44% | 51% | I |
| 5. | Бел** Таи*** | 6 | 6 класс | 91% | - | I |
| 6. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 90% | - | I |
| 7. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 80,33% | - | II |
| 8. | Фил**** Дан*** | 6 | 6 класс | 79,67% | - | II |
| 9. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 67,06% | - | |
| 10. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 61,78% | - | |
| 11. | Бел****** Ден** | 6 | 6 класс | 56,22% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 88,43% | 54% | II |
| 2. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 76,07% | - | III |
| 3. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 73,15% | - | III |
| 4. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 69,72% | - | III |
| 5. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 66,9% | - | |
| 6. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 63,7% | - | |
| 7. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 56,33% | - | |
| 8. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 28,12% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кра***** Мар****** | 6 | 6 класс | 85,77% | - | II |
| 2. | Усо***** Сав** | 6 | 6 класс | 84,13% | - | II |
| 3. | Бел** Таи*** | 6 | 6 класс | 81,68% | - | II |
| 4. | Чур**** Кир*** | 6 | 6 класс | 77,98% | - | III |
| 5. | Кла***** Мих*** | 6 | 6 класс | 68,15% | - | |
| 6. | Сай*** Гри***** | 6 | 6 класс | 64,8% | - | |
| 7. | Дем**** Ден** | 6 | 6 класс | 45,16% | - | |
| 8. | Усо***** Яро**** | 6 | 6 класс | 32,41% | - | |
| 9. | Бон******* Ник*** | 6 | 6 класс | 28,89% | - |
| Бел***** Вер***** Ник******* |
| Кра***** Нат**** Сер****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Аку****** Тат**** Вла********* | География |
| Бел****** Тат**** Ива***** | Биология, Окружающий мир |
| Гру****** Мак*** Сер****** | Русский язык и литература |
| Дер******* Нат**** Вла********* | Информатика и ИКТ |
| Кры***** Нат**** Ива***** | Математика |
| Фад**** Мар*** Ана******** | История |