| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Без******** Мар* | 4 | 4 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 79,12% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Гус*** Тат**** | 7 | 7 класс | 65,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Без******** Мар* | 4 | 4 класс | 77,45% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Гус*** Тат**** | 7 | 7 класс | 64,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 62,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Без******** Мар* | 4 | 4 класс | 76% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Гус*** Тат**** | 7 | 7 класс | 68,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 68,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Без******** Мар* | 4 | 4 класс | 83,4% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 51,52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Без******** Мар* | 4 | 4 класс | 96% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 46,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуб****** Нин* | 7 | 7 класс | 66,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Гус*** Тат**** | 7 | 7 класс | 49,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Пал**** Над**** Анд****** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|